Quick Opening Filter Press is an automatic equipment which could meet demands of quick material-feeding, quick plates-drawing and cake-discharging. It works with large panel, small area, feeding from two ends, moving cylinder and plate drawing in three groups, which makes for quick material-feeding and quick cake discharging. With its excellent technical characteristics, quick opening filter press is specially used for concentrate dewatering and tailings treatment of non-metal mineral and metallurgy.
Feature
Working process of quick opening filter press
Main parts of quick opening filter press
Specification
Table A
Model | Filter area (m2) | Filter plate size (mm) | Filter plate amount (pcs) | Filter chamber volume (m3) | Treatment capacity (t/h) | Overall dimension (mm) | Equipment weight (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KX150/1500 | 150 | 1500 | 40 | 3 | 12-21 | 10200 × 2800 × 2300 | 25 |
KX200/1500 | 200 | 1500 | 52 | 4 | 16-28 | 11520 × 2800 × 2300 | 28 |
KX250/1500 | 250 | 1500 | 64 | 5 | 20-35 | 13000 × 2800 × 2300 | 31 |
KX250/2000 | 250 | 2000 | 34 | 5 | 20-35 | 10000 × 3500 × 2800 | 35 |
KX300/2000 | 300 | 2000 | 40 | 6 | 24-42 | 11200 × 3500 × 2800 | 40 |
KX400/2000 | 400 | 2000 | 58 | 8 | 24-42 | 13400 × 3500 × 2800 | 50 |
Note:
|
Table B
Model | Filter area (m2) | Filter plate size (mm) | Chamber volume (m3) | Plates No. (pcs) | External size (mm) | Weight (kg) | Foundation size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXGZ200/1500-U | 200 | 1500 | 4.0 | 49 | 9150 | 2220 | 1940 | 16500 | 6850 |
KXGZ250/1500-U | 250 | 5.0 | 63 | 10360 | 19000 | 8060 | |||
KXGZ300/1500-U | 300 | 6.0 | 75 | 11380 | 21000 | 9080 | |||
KXGZ350/1500-U | 350 | 7.0 | 89 | 12580 | 23500 | 10280 | |||
KXGZ400/1500-U | 400 | 8.0 | 101 | 13600 | 25500 | 11300 | |||
KXGZ200/1600-U | 200 | 1600 | 4.0 | 45 | 8820 | 2320 | 2060 | 16500 | 6520 |
KXGZ250/1600-U | 250 | 5.0 | 55 | 9670 | 18500 | 7370 | |||
KXGZ300/1600-U | 300 | 6.0 | 67 | 10710 | 21000 | 8410 | |||
KXGZ350/1600-U | 350 | 7.0 | 79 | 11730 | 24000 | 9430 | |||
KXGZ400/1600-U | 400 | 8.0 | 91 | 12750 | 26500 | 10450 | |||
KXGZ450/1600-U | 450 | 9.0 | 103 | 13770 | 29000 | 11470 | |||
KXGZ500/1600-U | 500 | 10.0 | 113 | 14630 | 31000 | 12330 | |||
KXGZ400/2000-U | 400 | 2000 | 8.0 | 55 | 10010 | 3000 | 2500 | 32000 | 7710 |
KXGZ500/2000-U | 500 | 10.0 | 69 | 11260 | 35500 | 8960 | |||
KXGZ600/2000-U | 600 | 12.0 | 863 | 12500 | 39000 | 10200 | |||
KXGZ700/2000-U | 700 | 14.0 | 97 | 13750 | 42500 | 11450 | |||
KXGZ800/2000-U | 800 | 16.0 | 111 | 14990 | 46000 | 12690 | |||
Note:
|
Table C
Model | Filter area (m2) | Chamber volume (m3) | Plates No. (pcs) | External size (mm) | Weight (t) | Foundation size (mm) | Others | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXMAGZ100/1250-U | 100 | 2.0 | 37 | 7500 | 2200 | 1850 | 12 | 5310 | Membrane 78 mm Filter plate 74 mm 360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ120/1250-U | 120 | 2.4 | 43 | 7970 | 12.5 | 5780 | |||
KXMAGZ150/1250-U | 150 | 3.0 | 55 | 8920 | 14 | 6730 | |||
KXMAGZ160/1250-U | 160 | 3.2 | 59 | 9240 | 14.5 | 7050 | |||
KXMAGZ200/1500-U | 200 | 4.0 | 49 | 9250 | 2220 | 1940 | 18.5 | 6950 | Membrane 85 mm Filter plate 80 mm 360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ250/1500-U | 250 | 5.0 | 63 | 10460 | 21 | 8160 | |||
KXMAGZ300/1500-U | 300 | 6.0 | 75 | 11480 | 24 | 9180 | |||
KXMAGZ350/1500-U | 350 | 7.0 | 89 | 12680 | 26 | 10380 | |||
KXMAGZ400/1500-U | 400 | 8.0 | 101 | 13700 | 28 | 11400 | |||
KXMAGZ200/1600-U | 200 | 4.0 | 45 | 8920 | 2320 | 2060 | 18.5 | 6620 | Membrane 85 mm Filter plate 80 mm 360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ250/1600-U | 250 | 5.0 | 55 | 9770 | 20 | 7470 | |||
KXMAGZ300/1600-U | 300 | 6.0 | 67 | 10810 | 23 | 8510 | |||
KXMAGZ350/1600-U | 350 | 7.0 | 79 | 11830 | 25 | 9530 | |||
KXMAGZ400/1600-U | 400 | 8.0 | 91 | 12850 | 28 | 10550 | |||
KXMAGZ450/1600-U | 450 | 9.0 | 103 | 13870 | 31 | 11570 | |||
KXMAGZ500/1600-U | 500 | 10.0 | 113 | 14730 | 33 | 12430 | |||
KXMAGZ200/1600-U | 200 | 4.0 | 45 | 8920 | 2320 | 2060 | 18.5 | 6620 | Membrane 85 mm Filter plate 80 mm 2-360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ250/1600-U | 250 | 5.0 | 55 | 9770 | 20 | 7470 | |||
KXMAGZ300/1600-U | 300 | 6.0 | 67 | 10810 | 23 | 8510 | |||
KXMAGZ350/1600-U | 350 | 7.0 | 79 | 11830 | 25 | 9530 | |||
KXMAGZ400/1600-U | 400 | 8.0 | 91 | 12850 | 28 | 10550 | |||
KXMAGZ400/1500×2000-U | 400 | 8.0 | 77 | 11790 | 2520 | 2500 | 31 | 9490 | Membrane 85 mm Filter plate 80 mm 2-360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ450/1500×2000-U | 450 | 9.0 | 87 | 12650 | 34 | 10350 | |||
KXMAGZ500/1500×2000-U | 500 | 10.0 | 95 | 13330 | 36 | 11030 | |||
KXMAGZ400/2000-U | 400 | 8.0 | 55 | 10110 | 3000 | 2500 | 30 | 7810 | Membrane 92 mm Filter plate 80 mm 2-360 long-stroke cylinder |
KXMAGZ500/2000-U | 500 | 10.0 | 69 | 11360 | 33.5 | 9060 | |||
KXMAGZ600/2000-U | 600 | 12.0 | 83 | 12600 | 37 | 10300 | |||
KXMAGZ700/2000-U | 700 | 14.0 | 97 | 13850 | 41 | 11550 | |||
KXMAGZ800/2000-U | 800 | 16.0 | 111 | 15090 | 45 | 12790 | |||
Note:
|
Application
Quick opening filter press is an excellent solid-liquid separation equipment applied in various industries as follows:
Inquiry for Our Product
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@filterpress.org
When you contact us, please provide your detail requirements. That will help us give you a valid quotation.
Copyright © 2016 Boegger Industech Limited